更新时间:2024-06-15 16:04:15

巴西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内罗美洲 6/3/1 16/9 21 10/6/4
2 阿瓦伊 6/2/2 11/7 20 10/6/4
3 蓬塔格罗萨铁路 5/3/2 7/5 18 10/5/5
4 戈亚斯 5/2/2 16/5 17 9/4/5
5 米拉索 5/2/2 12/7 17 9/5/4
6 桑托斯 5/0/5 17/11 15 10/4/6
7 塞阿拉 4/3/2 15/11 15 9/5/4
8 累西腓体育 5/0/3 12/9 15 8/4/4
9 科里蒂巴 4/2/3 10/6 14 9/5/4
10 沙佩科恩斯 3/5/2 9/8 14 10/4/6
11 维拉诺瓦 4/2/3 12/12 14 9/5/4
12 诺瓦里桑蒂诺 4/2/3 10/10 14 9/4/5
13 亚马逊FC 3/2/5 8/12 11 10/6/4
14 庞特普雷塔 2/3/4 10/13 9 9/4/5
15 雷加塔斯巴西 2/2/4 10/12 8 8/3/5
16 帕桑度 1/5/3 6/8 8 9/4/5
17 博塔弗戈SP 1/4/3 4/10 7 8/4/4
18 布鲁斯基 1/3/5 7/16 6 9/4/5
19 伊图阿诺 2/0/7 7/17 6 9/5/4
20 巴西瓜拉尼 1/1/8 6/17 4 10/5/5

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。